| รัฐบาล | |||
| ระบอบระบอบการปกครอง | สังคมนิยม | ||
| หัวหน้ารัฐ: ประธานาธิบดี | Hu Jintao (มีนาคม 2546) | ||
| รองประธานาธิบดี | Zeng Zinghong (มีนาคม 2546) | ||
| นายกรัฐมนตรี | Wen Jiabao (มีนาคม 2546) | ||
| ประชากร | |||
| สำมะโนประชากร พ.ศ. 2544 | 1.3 พันล้าน | อัตราส่วนเพศชาย พ.ศ. 2548 (ประมาณ) | 52.0% |
| พ.ศ. 2548 (ประมาณ) | 1,315,844,000 | อัตราส่วนเพศหญิง พ.ศ. 2548 (ประมาณ) | 48.0% |
| อัตราการเติบโตประจำปี พ.ศ. 2548 (ประมาณ) | 0.6% | อัตราประชากรในเมือง พ.ศ. 2548 (ประมาณ) | 41.0% |
| สัญชาติ | จีน | จำนวนประชากรในชนบท (พ.ศ. 2543) | 63.9% |
| ชาติพันธุ์ | ฮั่น (91.6%) | ||
| สวัสดิการสังคม | |||
| ระดับความยากจนภายในประเทศ | 4.6% | ระดับความยากจนในชนบท | 4.6% |
| ระดับความยากจนในเมือง | < 2.0% | ||
| การศึกษา | |||
| อัตราการรู้หนังสือของเพศชาย พ.ศ. 2545 | 95.1% | อัตราการเข้าเรียน | |
| อัตราการรู้หนังสือของเพศหญิง พ.ศ. 2545 |
86.5% | จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาเพศชาย | 92% |
| งบประมาณด้านการศึกษา | 12.2% | จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษาเพศหญิง | 95% |
| การศึกษาภาคบังคับ | 9 ปี | ||
| สาธารณสุข | |||
| อัตราการเกิด พ.ศ. 2548 (ประมาณ) | 13.4/1,000 คน | อัตราการแพร่กระจายของเชื้อ HIV/AIDS พ.ศ. 2546 (ประมาณ) | < 0.1% |
| อายุขัยโดยเฉลี่ยของเพศชาย พ.ศ. 2548 (ประมาณ) | 70.0 ปี | จำนวนผู้ติดเชื้อ พ.ศ. 2546 (ประมาณ) | 840,000 |
| อายุขัยโดยเฉลี่ยของเพศหญิง พ.ศ. 2548 (ประมาณ) | 74.0 ปี | จำนวนผู้เสียชีวิต พ.ศ. 2546 (ประมาณ) | 44,000 |
| อัตราการตายของทารกแรกเกิด พ.ศ. 2548 (ประมาณ) | 21.21/1,000 คน | ||
| เศรษฐกิจ | |||
| ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP พ.ศ. 2547 (ดอลลาร์สหรัฐ) | 7.262 ล้านล้าน | ปัจจัยสนับสนุนต่อ GDP พ.ศ. 2547 (ประมาณ) | |
| อัตราการเติบโต GDP พ.ศ. 2547 | 9.1% | เกษตรกรรม | 13.8% |
| การนำเข้าสินค้า พ.ศ. 2547 (ดอลลาร์สหรัฐ) | 552.4 พันล้าน | อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง | 52.9% |
| การส่งออกสินค้า พ.ศ. 2547 (ดอลลาร์สหรัฐ) | 583.1 พันล้าน | บริการ | 33.3% |
| งบประมาณ พ.ศ. 2547 (ดอลลาร์สหรัฐ) | 317.9 พันล้าน | ||
| รายรับ (ดอลลาร์สหรัฐ) | 317.9 พันล้าน | ||
| รายจ่าย (ดอลลาร์สหรัฐ) | 348.9 พันล้าน | ||
| ผู้พิการ | |||
| กฎหมายหลัก | The Law of the People's Republic of China on the Protection of Disabled Persons | ||
| อัตราส่วนผู้พิการ พ.ศ. 2543 | 5% | อัตราส่วนผู้พิการตามอายุ พ.ศ. 2530 | |
| จำนวนผู้พิการ พ.ศ. 2543 | 60 ล้าน | 0 - 19 | 21.5% |
| อัตราส่วนผู้พิการเพศชาย พ.ศ. 2530 | 49.5% | 20 - 39 | 18.2% |
| อัตราส่วนผู้พิการเพศหญิง พ.ศ. 2530 | 50.5% | 40 - 64 | 28.4% |
| 65 ขึ้นไป | 31.9% | ||
แหล่งข้อมูล: ฐานข้อมูลด้านผู้พิการ