สหพันธ์คนพิการแห่งประเทศจีนแถลงสถิติต่อไปนี้เกี่ยวกับคนพิการอันเป็นผลจากความสำเร็จของแผน 5 ปีฉบับที่ 9 ซึ่งยุติลงในปี 2545
| ประเภท | จำนวน | % ของทั้งหมด |
|---|---|---|
| ความพิการทางการได้ยิน | 20.57 | 34.3 |
| ความพิการทางสติปัญญา | 11.82 | 19.7 |
| ความพิการทางกาย | 8.77 | 14.6 |
| ความพิการทางสายตา | 8.77 | 14.6 |
| การเจ็บป่วยทางจิตใจ | 2.35 | 3.8 |
| ความพิการซ้ำซ้อน | 7.82 | 13.0 |
| รวม | 60.00 | 100.0 |
ที่มา: สหพันธ์คนพิการแห่งประเทศจีน
การสำรวจกลุ่มตัวอย่างคนพิการแห่งชาติได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีแห่งรัฐของจีนในปี 2530 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการสำรวจเกี่ยวกับคนพิการในจีน การสำรวจครั้งนี้ดำเนินไปโดยความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงตำรวจ กระทรวงการคลัง และกลุ่มงานสำรวจสำมะโนประชากร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก WHO ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระหว่างการดำเนินการสำรวจ
ในการสำรวจดังกล่าว มีตัวอย่างเป็นครอบครัว 369,448 ครอบครัว และคน 1,579,316 คน จากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหญ่ก็ได้เลือกครอบครัว 66,902 ครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นคนพิการ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ทำให้ประเมินได้ว่าจีนมีคนพิการราว 51.64 ล้านคน (อัตราความชุก 4.9%) และทุก 1 ใน 5 ครอบครัวจะดูแลคนพิการหนึ่งคน ตาราง 13-16 แสดงข้อมูลที่พบบางประการ
| ประเภท | ชาย | % | หญิง | % | รวม | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความพิการทางสายตา | 5,937 | 13.5 | 9,986 | 22.3 | 15,923 | 17.9 |
| ความพิการทางการฟังและการพูด | 17,414 | 39.6 | 17,030 | 38.0 | 34,444 | 38.8 |
| ความพิการทางสติปัญญา | 10,482 | 23.8 | 9,540 | 21.3 | 20,022 | 22.6 |
| ความพิการทางกาย | 8,354 | 19.0 | 6,113 | 13.6 | 14,467 | 16.3 |
| ความผิดปกติทางจิต | 1,780 | 4.0 | 2,127 | 4.7 | 3,907 | 4.4 |
| รวม | 43,967 | 100.0 | 44,796 | 100.0 | 88,763 | 100.0 |
| สัดส่วนชาย / หญิง | 49.5% | 50.5% |
ที่มา : การสำรวจกลุ่มตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2530
สถิติคนพิการในสาธารณรัฐประชาชนจีน, Zhuoying Qiu
| อายุ | ชาย | % | หญิง | % | รวม | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 1,205 | 3.1 | 1,016 | 2.6 | 2,221 | 2.9 |
| 5-9 | 2,250 | 5.8 | 1,820 | 4.7 | 4,070 | 5.3 |
| 10-14 | 3,343 | 8.6 | 2,608 | 6.7 | 5,951 | 7.7 |
| 15-19 | 2,444 | 6.3 | 1,904 | 4.9 | 4,348 | 5.6 |
| 20-24 | 2,142 | 5.5 | 1,746 | 4.5 | 3,888 | 5.0 |
| 25-29 | 1,498 | 3.9 | 1,194 | 3.1 | 2,692 | 3.5 |
| 30-34 | 2,037 | 5.3 | 1,761 | 4.6 | 3,798 | 4.9 |
| 35-39 | 1,982 | 5.1 | 1,764 | 4.6 | 3,746 | 4.8 |
| 40-44 | 1,727 | 4.5 | 1,576 | 4.1 | 3,303 | 4.3 |
| 45-49 | 1,792 | 4.6 | 1,598 | 4.1 | 3,390 | 4.4 |
| 50-54 | 2,091 | 5.4 | 2,069 | 5.4 | 4,160 | 5.4 |
| 55-59 | 2,563 | 6.6 | 2,494 | 6.5 | 5,057 | 6.5 |
| 60-64 | 3,001 | 7.8 | 3,031 | 7.8 | 6,032 | 7.8 |
| 65-69 | 3,167 | 8.2 | 3,406 | 8.8 | 6,573 | 8.5 |
| 70-74 | 3,136 | 8.1 | 3,753 | 9.7 | 6,889 | 8.9 |
| 75-79 | 2,433 | 6.3 | 3,359 | 8.7 | 5,792 | 7.5 |
| 80+ | 1,883 | 4.9 | 3,552 | 9.2 | 5,435 | 7.0 |
| รวม | 38,694 | 100.0 | 38,651 | 100.0 | 77,345 | 100.0 |
หมายเหตุ: ประเมินจากกลุ่มตัวอย่างคนพิการ 77,345 คนที่เลือกจากกลุ่มตัวอย่างเบื้องต้น 88,763 คน
ที่มา: การสำรวจกลุ่มตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2530
สถิติคนพิการในสาธารณรัฐประชาชนจีน, Zhuoying Qiu
| กลุ่มอาชีพ | ชาย | % | หญิง | % | รวม | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| บุคลากรวิชาชีพ/ วิชาการ | 374 | 2.4 | 117 | 1.5 | 491 | 2.1 |
| หัวหน้าสถาบันสาธารณะ | 130 | 0.8 | 16 | 0.2 | 146 | 0.6 |
| ข้าราชการ | 99 | 0.6 | 43 | 0.6 | 142 | 0.6 |
| ธุรกิจ | 308 | 2.0 | 131 | 1.7 | 439 | 1.9 |
| บริการ | 635 | 4.1 | 214 | 2.8 | 849 | 3.7 |
| เกษตรกรรม, ป่าไม้, ประมง | 12,388 | 79.6 | 6430 | 84.1 | 18,818 | 81.1 |
| การผลิต, การขนส่ง | 1,602 | 10.3 | 675 | 8.8 | 2,277 | 9.8 |
| อื่นๆ | 36 | 0.2 | 18 | 0.2 | 54 | 0.2 |
| รวม | 15,572 | 100.0 | 7,644 | 100.0 | 23,216 | 100.0 |
| จำนวนรวมในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง | 38,694 | 38,651 | ||||
| จำนวนผู้ว่างงาน | 16,324 | 25,563 | ||||
| อัตราการว่างงาน | 42.0 | 66.1 |
ที่มา: Nการสำรวจกลุ่มตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2530
สถิติคนพิการในสาธารณรัฐประชาชนจีน, Zhuoying Qiu
| ระดับการศึกษา | ชาย | % | หญิง | % | รวม | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มหาวิทยาลัย | 97 | 14.3 | 20 | 8.3 | 117 | 12.7 |
| มัธยมปลาย (High School) | 579 | 85.7 | 222 | 91.7 | 801 | 87.3 |
| Total | 676 | 100.0 | 242 | 100.0% | 918 | 100.0 |
| จำนวนคนพิการที่มีงานทำ | 15,572 | 7,644 | ||||
| คนพิการที่การศึกษาต่ำกว่ามัธยมปลายและมีงานทำ | 14,896 | 95.7% | 7,402 | 96.8% |
ที่มา:การสำรวจกลุ่มตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2530
สถิติคนพิการในสาธารณรัฐประชาชนจีน, Zhuoying Qiu