| รัฐบาล (ii) | |||
| รูปแบบการปกครอง | ปกครองโดยคณะทหารภายใต้สถาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development ouncil - SPDC)โดยมีประธาน SCDP เป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล | ||
| ประมุข | พลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Chairman of the State Peace and Development Council Sr. Gen. Than Shwe) ( เมษายน2535 ) | ||
| หัวหน้ารัฐบาล | นายกรัฐมนตรี พลเอก โซ วิน (Prime Minister, Gen. Soe Win)(ตุลาคม 2004) | ||
| เมืองหลวง | กรุงย่างกุ้ง (Rangoon) | ||
| เขตการปกครอง | 7 ภาค และ 7 รัฐ | ||
| ประชากร | |||
| ประมาณการจำนวนประชากรปี 2548 i | 50,519 (ล้านคน) | โครงสร่างทางอายุ ปี 2548 i | |
| อัตราการเจริญเติบโตประจำปี i | 1.0% | 0 - 14 ปี | 29.0% |
| ประชากรเมือง ปี 2548 i | 31.0% | 15 - 64 ปี | 66.0% |
| สัญชาติ | Burmese | มากกว่า 65 ปี | 5.0% |
| ชาติพันธุ์ ii | สักส่วนประชากร ปี 2548 (ประมาณ) ii | 0.99 ชาย/หญิง | |
| Burman | 68.0% | อัตราการว่างงาน ปี 2547 (ประมาณ) ii | 5.2% |
| Shan | 9.0% | อัตราส่วนประชากรที่ต่ำกว่าเส้น มาตราความยากจน ii | 25.0% |
| Karen | 7.0% | ||
| Rakhine | 4.0% | ||
| Chinese | 3.0% | ||
| Indian | 2.0% | ||
| Mon | 2.0% | ||
| Other | 5.0% | ||
| การศึกษา (iii) | |||
| อัตราการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ (ช) (2545-2547) | 93.7% | อัตราการเข้าเรียน(GER) (2545-2546) | |
| อัตราการรู้หนังสือในผู้ใหญ่ (ญ) (2545-2547) | 86.2% | ประถมศึกษา | 92.0% |
| สัดส่วนงบประมาณเพื่อการศึกษา
จากภาครัฐ (2546-2546) |
18.1% | มัธยมศึกษา | 39.0% |
| อุดมศึกษา | 12.0% | ||
| การศึกษาภาคบังคับ | มี | ||
| ข้อมูลด้านสาธารณสุข | |||
| อายุไขโดยเฉลี่ย(ช) (2548) i | 58 ปี | อัตราการแพร่กระจายของเชื้อ HIV/เอดส์ ปี 2544 (ประมาณ) ii | 1.2% |
| อายุไขโดยเฉลี่ย(ญ) (2548) i i | 64 ปี | ผู้ดิตเชื้อ HIV/เอดส์ ปี 2544 (ประมาณ) ii | 330,000 |
| อัตราการตายของทารก(ต่อ 1,000) i | 71 | ||
| ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ (ii) | |||
| ผลิตภัณฑ์มวนรวมในประเทศ ปี 2547(GDP )(ประมาณ) | $ 1,700 | ปัจจัยสนับสนุนต่อ GDP ปี 2547(ประมาณ) | |
| อัตารการเจริญเติบโต GDP xu 2547 | -1.3% | ภาคการเกษตร | 56.6% |
| เงินงบประมาณ ปี 2547 | ภาคอุสาหกรรม | 8.8% | |
| เงินรายได้ | $ 474.9 ล้านบาท | ภาคบริการ | 34.5% |
| เงินรายจ่าย | $ 955.5 ล้านบาท | ||
| คนพิการ | |||
| กฏหมายหลัก | The Law on Rehabilitation and Employment of Persons With Disabilities - 1958 | ||
| National Coordination Committee on Disability | N/A | ||