ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับคนพิการ ในระหว่างการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2543 ได้รวมประเด็นคนพิการรวมเข้าไปด้วย ผลจากการสำรวจพบว่ามีคนพิการอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์เพียง 942,098 คน หรือเทียบเท่ากับ 1.2% ของประชากรรวมทั้งหมด และยังไม่ได้รับข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมจากการสำรวจสำมะโนประชากรเมื่อเร็วๆ นี้
| ประเภท | ชาย | %ชาย | หญิง | %หญิง | รวม | % รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สายตาเลือนราง | 154,053 | 32.9% | 198,345 | 41.9% | 352,398 | 37.4% |
| ทางการพูด | 27,100 | 5.8% | 23,762 | 5.0% | 50,862 | 5.4% |
| ทางการมองเห็น | 38,157 | 8.1% | 38,574 | 8.1% | 76,731 | 8.1% |
| ทางจิตใจ | 34,818 | 7.4% | 32,476 | 6.9% | 67,294 | 7.1% |
| ทางสติปัญญา | 35,194 | 7.5% | 30,919 | 6.5% | 66,113 | 7.0% |
| อัมพาต | 31,297 | 6.7% | 24,592 | 5.2% | 55,889 | 5.9% |
| ทางการได้ยิน | 22,251 | 4.7% | 22,474 | 4.7% | 44,725 | 4.7% |
| อื่นๆ | 125,896 | 26.9% | 102,190 | 21.6% | 228,086 | 24.2% |
| 468,766 | 100.0% | 473,332 | 100.0% | 942,098 | 100.0% | |
| อัตราส่วนเพศ | 50.4% | 49.6% | ||||
| รวม | 38,524,267 | 37,979,810 | 76,504,077 | |||
| ความแพร่หลาย% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ - การสำรวจสำมะโนประชากรและครัวเรือน ปี 2543

